AGRICULTURE
Teknik Özellikler | HP-L-58T | HP-L-5.8A |
---|---|---|
Lazer emniyet sınıfı | 2 (IEC 60825-1: 2014) | |
Lazer | Görünür mavi - 450 nm | |
Mesafe ve derinlik (Z) | 140 ± 40 mm | |
Ölçüm hassasiyeti ISO 10360-8:2013* (GLOBAL eXtra hariç GLOBAL CMM) PForm.Sph.D95%:Tr:ODS (MPL) Prob dağılım değeri |
34 µm 22 µm |
|
Saniye başına çizgi (maks.) | 40 Hz | |
Lazer Hat Genişliği (orta alanda) | 47 mm | |
Nokta alma yeteneği (maks.) | 36,000 nokta/saniye | |
Çalışma sıcaklığı | 5 - 45° C (41° - 113°F) | |
Beyan edilen hassasiyet için sıcaklık aralığı | 15 - 32° C (59° - 90°F) | |
Bağıl nem | 90%, yoğunlaşmamış | |
Boyut U x G x Y | 116 mm x 62 mm x 86,5 mm (106,5 mm)
4,56” x 2,44” x 3,40” (4,19”) |
116 mm x 62 mm x 81 mm (101 mm)
4,56” x 2,44” x 3,19” (3,97”) |
Ağırlık | 380 g | 360 g |
Güç kaynağı | DC 18 to 28 V, 170 to 200 mA, kutup değiştirmeye karşı korumalı | |
Toza ve suya karşı koruma | IP64 (IEC 60529) (ısıtma terminali haricinde) | |
Saklama sıcaklığı | -25° ile +70° C (-13° ile +158° F) |
Hexagon'un her sene düzenlenen uluslararası konferansı HxGN LIVE, ilham veren konuşmaları ve sınırsız ağ kurma imkanının yanı sıra görülmesi gereken teknolojileri...