OUR STORY
Hexagon's COVID-19 Support & Response | Official Statement
XHP-L-20.8 – Szybkie, dokładne i mobilne skanowanie
Zalety skanowania laserowego:
Zalety skanera:
Laser | Klasa 2 | |
Odległość "standoff" | 180 ± 40mm | |
Częstotliwość liniowa | maks. 100Hz | |
Szerokość linii (zasięg) | minimalny | 176 mm / 104 mm / 51 mm / 40 mm / 20 mm |
średni | 220 mm / 130 mm / 63 mm / 51 mm / 25 mm | |
maks. | 231 mm / 148 mm / 75 mm / 60 mm / 30 mm | |
Tempo zbierania punktów | maks. 150.000 punktów na sekundę | |
Minimalny odstęp między punkt ami | 0.013 mm | |
Dokładność | 9 µm | |
Probing Dispersion value* P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] | 36 µm | |
Temperatura pracy | 10° to 42° C / 50° to 108° F | |
Czas nagrzewania | 5 minutes | |
IP | 64 | |
Wymiary sensora (DxSxW) | 137 x 76 x 85 mm | |
Masa sensora | 410 g (462 g z osłoną silikonową) | |
Temperatura przechowywania | -25° do -70° / -13° do -158° F | |
Wilgotność względna | 10% do 90% bez kondensacji | |
Wysokość pracy nad poziomem morza: | 0 do 2000 m / 0 do 6600 ft.(stóp) |
*ISO10360-8:2013
73 seria | Model | Zakres pomiarowy | **Test dokładności systemu skanowania | Masa ramienia ze skanerem |
7320SE | 2.0 m / 6.6 ft. | 0.075 mm / 0.0030 in. | 7.9kg / 17.4 lbs | |
7325SE | 2.5 m / 8.2 ft. | 0.080 mm / 0.0031 in. | 8.2 kg / 18.1 lbs | |
7330SE | 3.0 m / 9.8 ft. | 0.113 mm / 0.0044 in. | 8.5 kg / 18.7 lbs | |
7335SE | 3.5 m / 11.5 ft. | 0.140 mm / 0.0055 in. | 8.8 kg / 19.4 lbs | |
7340SE | 4.0 m / 13.1 ft. | 0.172 mm / 0.0068 in. | 9.1 kg / 20.1 lbs | |
7345SE | 4.5 m / 14.8 ft. | 0.203 mm / 0.0080 in. | 9.4 kg / 20.7 lbs | |
75 seria | 7520SE | 2.0 m / 6.6 ft. | 0.053 mm / 0.0021 in. | 8.2kg / 18.1 lbs |
7525SE | 2.5m / 8.2 ft. | 0.058 mm / 0.0023 in. | 8.5 kg / 18.7 lbs | |
7530SE | 3.0 m / 9.8 ft. | 0.078 mm / 0.0031 in. | 8.8 kg / 19.4 lbs | |
7535SE | 3.5 m / 11.5 ft. | 0.096 mm / 0.0038 in. | 9.1 kg / 20.1 lbs | |
7540SE | 4.0 m / 13.1 ft. | 0.114 mm / 0.0045 in. | 9.4 kg / 20.7 lbs | |
7545SE | 4.5 m / 14.8 ft. | 0.133mm / 0.0052 in. | 9.7 kg / 21.4 lbs |
HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone...
Skaner laserowy RS5 stanowi wszechstronną sondę stworzoną z myślą o bezproblemowej integracji z 7-osiowym ramieniem pomiarowym Absolute Arm.