AGRICULTURE
HP-S-X1S | HP-S-X1H | HP-S-X1C | |
プローブヘッド仕様 | アナログ | アナログ | アナログ |
プローブインターフェイス | TKJ (3点支持) | TKJ (3点支持) | ダブテイルコネクター (センター固定) |
寸法 | Ø 30 x 109 mm | Ø 30 x 109 mm | Ø 30 x 95 mm |
質量 | 53,8 g | 53,8 g | 53,8 g |
分解能 | < 0,1 µm | < 0,1 µm | < 0,1 µm |
測定レンジ | ± 2 mm全軸 | ± 2 mm全軸 | ± 2 mm全軸 |
リニア剛性 | HP-S-X1S: 1,2 N/mm | 1,2N/mm | 1,2N/mm |
スタイラス接続 | M3 | M3 | M3 |
最大スタイラス質量 | 20 g (クランプ含む) | 33 g (クランプ含む) | 33 g (クランプ含む) |
最大スタイラス長レンジ | 垂直方向 115 mm 水平方向 20mm |
垂直方向 225 mm 水平方向 100 mm |
垂直方向 225 mm 水平方向 100 mm |