AGRICULTURE
Specification | HP-L-58T | HP-L-5.8A |
---|---|---|
Classe de protection laser | 2 (IEC 60825-1: 2014) | |
Laser | bleu visible – 450 nm | |
Hauteur de champ et profondeur (Z) | 140 ± 40 mm | |
Précision de mesure ISO 10360-8:2013” (MMT GLOBAL, à l'exception de GLOBAL eXtra PForm.Sph.D95%:Tr:ODS (MPL) Valeur de dispersion de palpeur |
34 µm 22 µm |
|
Lignes par seconde (max.) | 40 Hz | |
Largeur de ligne laser (à mi-champ) | 47 mm | |
Capacité d'acquisition (max.) | 36,000 pts/sec | |
Température d'utilisation | 5 à 45 °C (41° à 113 °F) | |
Plage de température pour la précision déclarée | 15 à 32 °C (59 à 90 °F) | |
Humidité relative | 90 % sans condensation | |
Dimensions L x l x H | 116 mm x 62 mm x 86,5 mm (106,5 mm)
4,56” x 2,44” x 3,40” (4,19”) |
116 mm x 62 mm x 81 mm (101 mm)
4,56” x 2,44” x 3,19” (3,97”) |
Poids | 380 g | 360 g |
Alimentation | CC 18 à 28 V, 170 à 200 mA, protégée contre les inversions de polarité | |
Protection contre la poussière et l'eau | IP64 (CEI 60529) (à l'exception du terminal de mise en température) | |
Température de stockage | -25° à +70 °C (-13° à +158 °F) |
Identifiez vos accessoires en toute confiance et faites vous livrer rapidement par UPS
HxGN LIVE, la conférence internationale annuelle de Hexagon propose des conférences passionnantes, des possibilités d'élargir votre réseau et d'accéder à la présentation de...
Identifiez vos accessoires en toute confiance et faites vous livrer rapidement par UPS