OUR STORY
HP-L-20.8 - Fast and accurate scanning on the move
Sensor Features:
Laser | Class 2 | |
Standoff | 180 ± 40mm | |
Line rate | max. 100Hz | |
Line width range | min | 176 mm / 104 mm / 51 mm / 40 mm / 20 mm |
mid | 220 mm / 130 mm / 63 mm / 51 mm / 25 mm | |
max | 231 mm / 148 mm / 75 mm / 60 mm / 30 mm | |
Data Rate | max. 150,000 points per second | |
Minimum point spacing | 0.013 mm | |
Probing Form error (1 σ) | 9 µm | |
Probing Dispersion value* P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] |
36 µm | |
Operating Temperature | 10° to 42° C / 50° to 108° F | |
Warmup Time | 5 minutes | |
Sensor IP Rating | 64 | |
Sensor Size L x W x H | 137 x 76 x 85 mm | |
Sensor Weight | 410g (462g with silicon sleeve) | |
Storage temperature | -25° to -70° / -13° to -158° F | |
Relative humidity | 10% to 90% non-condensing | |
Operational elevation | 0 to 2000 m / 0 to 6600 ft. |
*ISO10360-8:2013
73 series | Model | Measuring range | Scanning system accuracy** | Arm weight incl. scanner |
7320SE | 2.0 m / 6.6 ft. | 0.075 mm / 0.0030 in. | 7.9kg / 17.4 lbs | |
7325SE | 2.5 m / 8.2 ft. | 0.080 mm / 0.0031 in. | 8.2 kg / 18.1 lbs | |
7330SE | 3.0 m / 9.8 ft. | 0.113 mm / 0.0044 in. | 8.5 kg / 18.7 lbs | |
7335SE | 3.5 m / 11.5 ft. | 0.140 mm / 0.0055 in. | 8.8 kg / 19.4 lbs | |
7340SE | 4.0 m / 13.1 ft. | 0.172 mm / 0.0068 in. | 9.1 kg / 20.1 lbs | |
7345SE | 4.5 m / 14.8 ft. | 0.203 mm / 0.0080 in. | 9.4 kg / 20.7 lbs | |
75 series | 7520SE | 2.0 m / 6.6 ft. | 0.053 mm / 0.0021 in. | 8.2kg / 18.1 lbs |
7525SE | 2.5m / 8.2 ft. | 0.058 mm / 0.0023 in. | 8.5 kg / 18.7 lbs | |
7530SE | 3.0 m / 9.8 ft. | 0.078 mm / 0.0031 in. | 8.8 kg / 19.4 lbs | |
7535SE | 3.5 m / 11.5 ft. | 0.096 mm / 0.0038 in. | 9.1 kg / 20.1 lbs | |
7540SE | 4.0 m / 13.1 ft. | 0.114 mm / 0.0045 in. | 9.4 kg / 20.7 lbs | |
7545SE | 4.5 m / 14.8 ft. | 0.133mm / 0.0052 in. | 9.7 kg / 21.4 lbs |
HxGN LIVE is a digital solutions event series providing hands-on, face-to-face access to Hexagon’s latest sensor, software, and autonomous technologies.